Ramak Wars
فروشنده : 1. مجید اطهاری 2. محسن جزینی درچه 3. رعنا مظاهری سرپرست : -
| نام | درصد کل | امتیاز کل | درصد پنیر | امتیاز پنیر | درصد خامه | امتیاز خامه | درصد کشک | امتیاز کشک | درصد ماست | امتیاز ماست | درصد کره | امتیاز کره | امتیاز | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرمین کریمی فر (سرپرست فروش-اصفهان) | %100.1 | 15.0 | %70.7 | %59.0 | %56.4 | %94.4 | %36.9 | 15.0 | 1 | |||||
| احسان کبیری (سرپرست فروش-اصفهان) | %98.1 | %71.8 | %64.2 | %55.7 | %87.0 | %32.5 | 0.0 | 2 | ||||||
| حسن کریمی حاجی آبادی (سرپرست فروش-اصفهان) | %90.8 | %65.6 | %65.0 | %40.4 | %71.5 | %50.4 | 0.0 | 3 | ||||||
| حمیده جعفری (سرپرست فروش-اصفهان) | %95.3 | %74.8 | %70.6 | %54.5 | %66.0 | %37.9 | 0.0 | 4 | ||||||
| سیداسماعیل داخم (سرپرست فروش-اصفهان) | %97.9 | %64.3 | %67.8 | %35.2 | %84.7 | %36.1 | 0.0 | 5 | ||||||
| شایان سلطانی (سرپرست فروش-اصفهان) | %98.3 | %57.9 | %55.4 | %35.4 | %86.3 | %45.2 | 0.0 | 6 | ||||||
| شیرین اشرف (سرپرست فروش-اصفهان) | %94.8 | %66.2 | %70.4 | %37.4 | %89.6 | %26.6 | 0.0 | 7 | ||||||
| مهدی ذولفقاری (سرپرست فروش-اصفهان) | %88.5 | %64.2 | %60.7 | %24.3 | %63.0 | %36.6 | 0.0 | 8 |
| نام | درصد کل | امتیاز کل | درصد پنیر | امتیاز پنیر | درصد خامه | امتیاز خامه | درصد کشک | امتیاز کشک | درصد ماست | امتیاز ماست | درصد کره | امتیاز کره | امتیاز | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجید اطهاری (فروشنده_اصفهان) | %111.4 | 16.7 | %79.3 | %50.8 | %344.0 | 34.4 | %118.9 | 23.8 | %21.6 | 74.9 | 1 | |||
| محمد رضا محمدی محمدی (فروشنده-اصفهان) | %102.5 | 15.4 | %142.1 | 28.4 | %95.5 | %26.4 | %57.8 | %18.8 | 43.8 | 2 | ||||
| مهدی خلیلی (فروشنده-اصفهان) | %102.9 | 15.4 | %76.3 | %46.0 | %48.7 | %110.1 | 22.0 | %33.0 | 37.5 | 3 | ||||
| سید سجاد میر احمدی باباحیدری (فروشنده-اصفهان) | %103.3 | 15.5 | %68.7 | %67.1 | %47.3 | %107.4 | 21.5 | %36.0 | 37.0 | 4 | ||||
| محمد شیرانی (فروشنده-اصفهان) | %107.2 | 16.1 | %83.0 | %70.4 | %55.5 | %103.7 | 20.7 | %38.5 | 36.8 | 5 | ||||
| سجاد محمدرجبی (فروشنده-اصفهان) | %117.0 | 17.5 | %80.9 | %106.2 | 15.9 | %53.0 | %90.3 | %52.5 | 33.5 | 6 | ||||
| محمد ظاهری عبده وند (فروشنده-اصفهان) | %101.7 | 15.3 | %56.1 | %45.2 | %126.7 | 12.7 | %99.0 | %26.3 | 27.9 | 7 | ||||
| رسول فصیحی (فروشنده-اصفهان) | %109.1 | 16.4 | %60.0 | %87.6 | %103.7 | 10.4 | %52.0 | %21.5 | 26.7 | 8 | ||||
| رعنا مظاهری (فروشنده-اصفهان) | %119.4 | 17.9 | %69.5 | %50.8 | %37.9 | %94.4 | %22.0 | 17.9 | 9 | |||||
| مجید نصر اصفهانی (فروشنده-اصفهان) | %108.7 | 16.3 | %61.5 | %78.9 | %37.7 | %77.3 | %15.6 | 16.3 | 10 | |||||
| محسن جزینی درچه (فروشنده-اصفهان) | %105.4 | 15.8 | %83.5 | %94.2 | %32.5 | %66.1 | %40.0 | 15.8 | 11 | |||||
| بهرام کریمی (فروشنده-اصفهان) | %101.3 | 15.2 | %62.9 | %58.4 | %43.1 | %95.7 | %54.0 | 15.2 | 12 | |||||
| محسن نادری (فروشنده-اصفهان) | %101.1 | 15.2 | %74.6 | %85.6 | %57.2 | %87.9 | %12.0 | 15.2 | 13 | |||||
| داریوش ایزدی (فروشنده-اصفهان) | %100.6 | 15.1 | %62.4 | %70.2 | %43.4 | %73.0 | %33.6 | 15.1 | 14 | |||||
| فهیمه رحیمی بابا شیخعلی (فروشنده-اصفهان) | %86.5 | %78.3 | %43.1 | %35.5 | %138.8 | 27.8 | %75.9 | 0.0 | 15 | |||||
| احسان عابد نژاد جوشقانی (فروشنده-اصفهان) | %97.4 | %61.0 | %76.0 | %36.6 | %109.8 | 22.0 | %11.5 | 0.0 | 16 | |||||
| احسان کاویانی (فروشنده-اصفهان) | %93.8 | %102.3 | 20.5 | %58.8 | %56.6 | %85.5 | %43.2 | 0.0 | 17 | |||||
| احمد داودی (فروشنده-اصفهان) | %96.2 | %51.3 | %40.3 | %40.4 | %67.4 | %46.7 | 0.0 | 18 | ||||||
| اسماعیل سلطانی وند (فروشنده-اصفهان) | %88.9 | %66.9 | %75.7 | %53.9 | %36.5 | %58.4 | 0.0 | 19 | ||||||
| اصغر سلطانی (فروشنده-اصفهان) | %94.3 | %84.8 | %66.8 | %46.9 | %105.3 | 21.1 | %30.7 | 0.0 | 20 | |||||
| امیر رجبی (فروشنده-اصفهان) | %92.4 | %49.6 | %57.0 | %49.4 | %117.4 | 23.5 | %15.7 | 0.0 | 21 | |||||
| امیرحسین حوازاده (فروشنده-اصفهان) | %81.7 | %70.0 | %73.0 | %44.2 | %79.9 | %38.4 | 0.0 | 22 | ||||||
| امین امینیان (فروشنده-اصفهان) | %97.4 | %65.9 | %70.5 | %54.8 | %94.6 | %9.0 | 0.0 | 23 | ||||||
| امینه قایدی (فروشنده-اصفهان) | %92.3 | %56.5 | %74.1 | %23.9 | %84.4 | %60.2 | 0.0 | 24 | ||||||
| آنیتا جهانگیری (فروشنده-اصفهان) | %86.7 | %59.2 | %33.4 | %48.6 | %55.1 | %122.6 | 24.0 | 0.0 | 25 | |||||
| حسین رحیم زاده (فروشنده-اصفهان) | %93.5 | %90.4 | %110.5 | 16.6 | %74.3 | %93.5 | %49.0 | 0.0 | 26 | |||||
| حسین شفیعی (فروشنده-اصفهان) | %88.9 | %63.1 | %62.4 | %27.7 | %73.9 | %19.6 | 0.0 | 27 | ||||||
| حسین قاسمی (فروشنده-اصفهان) | %76.0 | %58.5 | %47.0 | %26.6 | %43.0 | %46.4 | 0.0 | 28 | ||||||
| حمید محمدی کوجانی (فروشنده-اصفهان) | %98.8 | %59.9 | %80.7 | %58.5 | %71.2 | %35.0 | 0.0 | 29 | ||||||
| حمیداله مرادی اسکندری (فروشنده-اصفهان) | %100.0 | %65.7 | %78.2 | %53.5 | %97.4 | %46.9 | 0.0 | 30 | ||||||
| حمیدرضا نیکومنش (فروشنده-اصفهان) | %89.7 | %70.9 | %56.4 | %33.9 | %83.3 | %4.6 | 0.0 | 31 | ||||||
| ریحانه لطفی (فروشنده تلفنی-اصفهان) | %75.3 | %63.2 | %132.2 | 19.8 | %40.8 | %77.3 | %77.6 | 0.0 | 32 | |||||
| سعید اکبریان پور (فروشنده-اصفهان) | %94.4 | %74.3 | %63.1 | %32.9 | %72.2 | %17.7 | 0.0 | 33 | ||||||
| سعید غریبی (فروشنده-اصفهان) | %88.1 | %58.2 | %57.1 | %20.3 | %91.8 | %52.8 | 0.0 | 34 | ||||||
| سیدسجاد میرباقری (فروشنده-اصفهان) | %92.0 | %64.1 | %47.8 | %22.0 | %38.2 | %12.3 | 0.0 | 35 | ||||||
| سیروس رستاقی (فروشنده-اصفهان) | %98.1 | %58.5 | %65.5 | %30.0 | %61.0 | %85.8 | 0.0 | 36 | ||||||
| عادل رئیسیان سیوری (فروشنده-اصفهان) | %99.9 | %71.9 | %65.2 | %20.2 | %94.2 | %8.2 | 0.0 | 37 | ||||||
| علی اکبر کایدنژاد (فروشنده-اصفهان) | %91.6 | %71.5 | %58.7 | %41.7 | %76.5 | %58.4 | 0.0 | 38 | ||||||
| علی عربان (فروشنده-اصفهان) | %88.1 | %58.1 | %38.4 | %24.7 | %75.2 | %30.9 | 0.0 | 39 | ||||||
| علیرضا آهنگر زاده (فروشنده-اصفهان) | %98.6 | %65.2 | %78.4 | %41.5 | %94.6 | %26.7 | 0.0 | 40 | ||||||
| علیرضا جاویدنیا (فروشنده-اصفهان) | %97.3 | %63.7 | %56.9 | %28.5 | %54.4 | %31.2 | 0.0 | 41 | ||||||
| غلامرضا عرب زاده زیاری (فروشنده-اصفهان) | %76.7 | %65.9 | %46.9 | %52.7 | %53.9 | %28.2 | 0.0 | 42 | ||||||
| فاطمه رئیسیان (فروشنده-اصفهان) | %89.0 | %49.1 | %42.8 | %7.4 | %56.4 | %17.8 | 0.0 | 43 | ||||||
| فرشته محمودی ده کهنه (فروشنده تلفنی-اصفهان) | %92.9 | %63.4 | %54.1 | %31.0 | %73.7 | %46.5 | 0.0 | 44 | ||||||
| قدرت اله مقصودی (فروشنده-اصفهان) | %90.7 | %57.7 | %55.3 | %42.3 | %96.8 | %14.5 | 0.0 | 45 | ||||||
| مجتبی نادری درشوری (فروشنده-اصفهان) | %88.4 | %70.8 | %64.4 | %9.1 | %72.2 | %70.1 | 0.0 | 46 | ||||||
| مجید زاینده رود (فروشنده-اصفهان) | %99.4 | %64.1 | %61.8 | %30.5 | %87.5 | %58.3 | 0.0 | 47 | ||||||
| محسن پارسا (فروشنده-اصفهان) | %99.2 | %64.9 | %61.1 | %73.0 | %83.8 | %60.0 | 0.0 | 48 | ||||||
| محمد رسولی (فروشنده-اصفهان) | 0.0 | 49 | ||||||||||||
| محمد علی مجیدی (فروشنده-اصفهان) | %68.0 | %40.2 | %51.6 | %14.0 | %42.6 | %41.3 | 0.0 | 50 | ||||||
| محمدمهدی اخلاقی (فروشنده-اصفهان) | %93.3 | %60.5 | %56.6 | %37.0 | %91.3 | %36.4 | 0.0 | 51 | ||||||
| مرضیه نصرآزادانی (فروشنده-اصفهان) | %98.9 | %85.1 | %56.5 | %67.2 | %105.1 | 21.0 | %16.0 | 0.0 | 52 | |||||
| مریم اسلانی بیشه (فروشنده-اصفهان) | %91.7 | %70.1 | %77.1 | %31.5 | %77.5 | %38.3 | 0.0 | 53 | ||||||
| مژده محرابی (فروشنده-اصفهان) | %87.8 | %69.3 | %64.2 | %52.3 | %52.2 | %16.8 | 0.0 | 54 | ||||||
| مسعود عزیزی علویجه (سرپرست زنجیره ای - اصفهان) | 0.0 | 55 | ||||||||||||
| مسعود موسوی (فروشنده-اصفهان) | %92.9 | %56.9 | %41.9 | %28.6 | %66.9 | %35.8 | 0.0 | 56 | ||||||
| مهدی قاسمی دهنوی (فروشنده-اصفهان) | %92.5 | %60.9 | %50.0 | %36.7 | %106.4 | 21.3 | %30.3 | 0.0 | 57 | |||||
| مهرداد حیدریان کرویه (فروشنده-اصفهان) | %86.8 | %73.3 | %103.8 | 15.6 | %34.3 | %65.5 | %32.8 | 0.0 | 58 | |||||
| نازیلا اسحاقی (فروشنده-اصفهان) | %98.3 | %56.5 | %41.4 | %37.0 | %72.2 | %106.0 | 21.2 | 0.0 | 59 | |||||
| نفیسه حیدری (فروشنده-اصفهان) | %61.8 | %30.5 | %18.9 | -%0.3 | %20.8 | %68.0 | 0.0 | 60 | ||||||
| یاسمن اسماعیل زاده(فروشنده-اصفهان) | %95.7 | %32.8 | %42.0 | %36.8 | %69.5 | %69.3 | 0.0 | 61 |
چرچیل
چرچیل رهبر بزرگ این نبرد تجاری است؛چشم انداز او فراتر از میدان کنونی است و نقشه راه آینده را طراحی می کند.با قدرت تصمیم گیری، سخنوری الهام بخش و استراتژی های هوشمندانه، چرچیل مسیر پیروزی را ترسیم می کند.او الهام بخش اعتماد، اتحاد و جسارت در کل تیم فروش است.
کلنل
کلنل استراتژیست تیم است؛او پل ارتباطی میان نیروهای خط مقدم و ستاد فرماندهی محسوب می شود.با نگاهی تحلیلی و توانایی باالی هدایت، کلنل می داند چگونه انگیزه تیم را حفظ کرده و برنامه ها را دقیق اجرا کند.قدرت او در نظم، هدایت مؤثر، و الهام بخشی به مارشال ها نهفته است.
مارشال
مارشال قلب تپنده میدان است؛با انرژی و سرعت عمل مثال زدنی، هر فرصت فروش را به شکار خود تبدیل می کند.چابک، پرانرژی و همیشه آماده یک حرکت غافلگیرکننده، او قهرمان خط مقدم است.قدرت مارشال در خلق لحظه های طالیی فروش است.
???